Perbandingan SUPW sistem panel dengan multi-fungsi dengan teknologi konvensional Sheet pile
| Variabel | SUPW JWL Panel | Sheet Pile |
| Biaya Konstruksi | Layak dan bermanfaat | Mahal |
| Waktu Pengerjaan | Cepat | Lebih cepat |
| Cara implementasi | Cukup mudah, pengawasan pekerjaan butuh SOP dan pemeriksaan kualitas. Bisa diletakkan tegak lurus, tidak membutuhkan sudut kemiringan (pemanfaatan lahan). | Cukup mudah, dengan ketelitian pekerjaan, butuh sudut kemiringan untuk menghindari settlement. |
| Daya Dukung Tanah | Mampu didirikan di atas tanah dengan daya dukung tanah rendah-tinggi tanpa struktur tambahan. | Mampu didirikan di atas tanah dengan daya dukung tanah rendah-tinggi (untuk tanah daya dukung rendah diperlukan struktur pondasi tambahan) |
| Kualitas dan Geometri | Stabilitas yang baik dan struktur yang kuat, diperlukan plat pengunci terbaru, coating dan sistem katodik untuk mempertahankan kualitas sistem. | Bagus, kualitas dan terukur. |
| Kekuatan dan Kapasitas Konstruksi | Kekuatan dan kemampuan yang sangat terbaik dan terukur. Tidak perlu pengeringan/dewatering, bagian atas struktur dapat digunakan (misalnya jalur mobilisasi) setelah struktur SUPW tersusun sempurna. | Kekuatan dan kapabilitas yang baik, tidak perlu pengeringan, tetapi bagian atas struktur tidak dapat digunakan untuk kegiatan (diperlukan konstruksi tambahan untuk menstabilkan turap jika direncanakan untuk membangun jalan) |
| Diperlukan Area Konstruksi | Efisien, cakupan area kecil saja | Cakupan area kecil |
| Alat yg Diperlukan | Cukup Banyak | Cukup Banyak |
| Pekerja Konstruksi | Lebih sedikit pekerja lapangan | Melibatkan lebih banyak pekerja lapangan |
| Material Pengisi / Urug | Menjaga ekosistem dan alam, material pengisi dari tanah setempat (lumpur, batu, sedimen, pasir sekitar) | – |
| Efek sosial | Sangat sedikit | Sedikit |

